Two red die at a casino table, sometimes called an indistinguishable pair by mathematicians(I like to think of them as Identical Twins), allow you to distinguish only 21 results.
One red die paired with a green die at your practice table, sometimes referred to as a distinguishable pair(not identical twins), allow you to distinguish 36 results.
As students of the game, we all know that there are 36 outcomes from tossing two die.
[list=square]Why are some indistinguishable? Why the difference?
[*]15 numbered appear to be missing at the casino[/*]
[*]These numbers are the reverse image of the same number ie. 1:2, 2:1, 1:3, 3:1 etc.
1:2, 2:1, 1:3, 3:1, 2:3, 3:2, 1:4, 4:1, 1:5, 5:1, 2:4, 4:2, 2:5, 5:2, 3:4, 4:3, 1:6, 6:1, 2:6, 6:2, 3:5, 5:3, 3:6, 6:3, 4:5, 5:4, 4:6, 6:4, 5:6, 6:5[/*]
[*]The stickman only calls out the total of the pips on the top of the dice![/*]
[*]The six numbers missing from the above list are always distinguishable.
They are the Only ways, 1:1 and 6:6 plus the Hardways 2:2, 3:3, 4:4 and 5:5[/*][/list]
Replies:
Posted by: Guest on July 26, 2012, 3:40 pm
| Dice Pyramid[/tds] | ||||||||||||
| Here are the 36 things that can occur on a single dice toss.[/tds] | ||||||||||||
| [/tds] | ||||||||||||
| [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | 6:1[/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] |
| [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | 5:1[/tds] | 5:2[/tds] | 6:2[/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] |
| [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | 4:1[/tds] | 4:2[/tds] | 4:3[/tds] | 5:3[/tds] | 6:3[/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] |
| [/tds] | [/tds] | [/tds] | 3:1[/tds] | 3:2[/tds] | 3:3[/tds] | 3:4[/tds] | 4:4[/tds] | 5:4[/tds] | 6:4[/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] |
| [/tds] | [/tds] | 2:1[/tds] | 2:2[/tds] | 2:3[/tds] | 2:4[/tds] | 2:5[/tds] | 3:5[/tds] | 4:5[/tds] | 5:5[/tds] | 6:5[/tds] | [/tds] | [/tds] |
| [/tds] | 1:1[/tds] | 1:2[/tds] | 1:3[/tds] | 1:4[/tds] | 1:5[/tds] | 1:6[/tds] | 2:6[/tds] | 3:6[/tds] | 4:6[/tds] | 5:6[/tds] | 6:6[/tds] | [/tds] |
| [/tds] | ||||||||||||
| [/tds] | 2[/tds] | 3[/tds] | 4[/tds] | 5[/tds] | 6[/tds] | 7[/tds] | 8[/tds] | 9[/tds] | 10[/tds] | 11[/tds] | 12[/tds] | [/tds] |
| [/tds] | ||||||||||||
| Random[/tds] |
| Dice Pyramid[/tds] | ||||||||||||
| Here are the 21 things that you can see at a casino.[/tds] | ||||||||||||
| [/tds] | ||||||||||||
| [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | 6:1[/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] |
| [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | 5:1[/tds] | 5:2[/tds] | 6:2[/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] |
| [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | 4:1[/tds] | 4:2[/tds] | 4:3[/tds] | 5:3[/tds] | 6:3[/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] |
| [/tds] | [/tds] | [/tds] | 3:1[/tds] | 3:2[/tds] | 3:3[/tds] | 3:4[/tds] | 4:4[/tds] | 5:4[/tds] | 6:4[/tds] | [/tds] | [/tds] | [/tds] |
| [/tds] | [/tds] | 2:1[/tds] | 2:2[/tds] | 2:3[/tds] | 2:4[/tds] | 2:5[/tds] | 3:5[/tds] | 4:5[/tds] | 5:5[/tds] | 6:5[/tds] | [/tds] | [/tds] |
| [/tds] | 1:1[/tds] | 1:2[/tds] | 1:3[/tds] | 1:4[/tds] | 1:5[/tds] | 1:6[/tds] | 2:6[/tds] | 3:6[/tds] | 4:6[/tds] | 5:6[/tds] | 6:6[/tds] | [/tds] |
| [/tds] | ||||||||||||
| [/tds] | 2[/tds] | 3[/tds] | 4[/tds] | 5[/tds] | 6[/tds] | 7[/tds] | 8[/tds] | 9[/tds] | 10[/tds] | 11[/tds] | 12[/tds] | [/tds] |
| [/tds] | ||||||||||||
| Random[/tds] |